| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1845 | — |
| 3 | 巴西 | 1823 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1802 | ▲ +1 |
| 5 | 葡萄牙 | 1760 | — |
| 6 | 荷兰 | 1745 | ▲ +3 |
| 7 | 西班牙 | 1728 | ▼ -1 |
| 8 | 克罗地亚 | 1701 | ▲ +1 |
| # | 俱乐部 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 2015 | ▲ +5 |
| 2 | 皇马 | 1998 | ▲ +2 |
| 3 | 拜仁 | 1960 | — |
| 4 | 国际米兰 | 1930 | ▲ +1 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 1912 | ▼ -2 |
| 6 | 利物浦 | 1895 | ▲ +3 |
FIFA世界排名 基于“ELO”改良算法,比赛权重、对手实力、比赛结果、进球数等均影响积分。国家队排名每月更新,俱乐部排名则综合欧战、国内联赛及杯赛。
🏅 2025年新规:友谊赛权重降低,洲际决赛圈权重提升。阿根廷凭借美洲杯及稳定表现持续领跑。俱乐部方面,曼城蝉联欧冠后积分突破2000大关。